标配探头 | 3.5MHz防水机械扇扫 | 最大探测深度(mm) | 192 |
分辨力(mm) | 侧向:≤4(深度≤80)≤5(80<深度≤130) | 轴向: | ≤2(深度≤80) |
盲区(mm) | ≤8 | 几何位置 精度(%) | 横向≤20 纵向:≤10 |
监视器尺寸(英寸) | 5.0 TFT-LCD | 显示模式 | B、B+B、B+M、M |
图像灰阶 | 256 级 | 图像倍率 | x1.0、x 1.2、 x 1.5、 x 2.0 |
图形存储 | 128 张 | 深度(mm) | 深度(mm):120~190,8级可调 |
测量功能 | 距离,周长,面积,体积,心率,孕龄 | 字符显示 | 病例编号,年龄 |
电池容量 | 2200mAh | 主机功耗 | 非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W |
适配器功耗 | 45W | 主机重量(不含探头) | 800g |
联系方式
联系人:李晓强先生
电 话:
86-0371-55696921
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
传 真: 86-0371-55696921
市场价:282000.00元/套
市场价:22.00元/台
郑州博祥来电子科技有限公司
经营模式:
所在地区:河南 郑州市
成立时间: ---