型号 | SJIA-10FE |
冻干面积(mm2) | 0.2 |
冷阱温度(空载) | -55℃ |
真空度(空载) | < 8Pa |
板层温度(空载) | -40℃ |
板层制冷方式 | 直冷式 |
捕水能力 | 3L |
冻干效率 | 3L/24H |
板层间距 | 70mm |
压缩机功率 | 7/8HP |
真空泵 | 4L/S |
整机尺寸 (约) | 720*580*1022(mm)长X 宽 X 高 |
共晶点测试仪 |
U盘数据记录系统 |
PC数据库存储系统 |
远程监控系统 |
冻干终点测试系统 |
有机溶剂捕集器 |
冷阱除霜系统 |
真空调节系统 |
脉冲回填系统 |
自动排水系统 |
油雾过滤器 |
T型冻干仓 |
真空泵防返油装置 |
回填过滤器 |
|
|