滚轴混合器是通过滚轴与样品容器(如瓶、试管等)同时滚动将样品混合。当滚轴滚动时,容器也滚动,使容器内的液体或固体连续混合。与其它类型的混合器相比,其优异的特点是,样品处理简便,无需增添适配装置或配件即可在混合器内容纳各种各样的容器。
产品型号 | HTR-6D | HTR-7D | HTR-8D | HTR-9D | HTR-10D | |
转动模式 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | 滚动 | |
滚轴数量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
转速 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | |
最大负载 | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG | |
操作模式 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | |
定时 | 9H59M | 9H59M | 9H59M | 9小时59分 | 9H59M | |
定时换向 | 10-60分钟 | 10-60分钟 | 10-60分钟 | 10~60分钟 | 10-60 minutes | |
滚轴尺寸(LxD)mm | 345x32 | 345x32 | 345x32 | 345x32mm | 345x32 | |
外形尺寸(DxWxH)mm | 565x275x105 | 565x315x105 | 565x350x105 | 565x385x105 | 565x420x105 | |
净重 | 7.0 KG | 7.5 KG | 8.0 KG | 9.0 KG | 10.0 KG | |
电源 | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A |
市场价:6498.00元/台
市场价:4816.00元/台
市场价:2300.00元/台
市场价:780.00元/台
市场价:2950.00元/台
市场价:2880.00元/台
市场价:1386.00元/台
深圳鸿富华科技有限公司
经营模式:
所在地区:广东 深圳市
成立时间: 2009年