3、上下光源,可观察不透明、半透明和透明物体
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 双目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm |
8 | 载物台 | 配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 卤素灯,亮度独立可调 |
10 | 仪器重量 | 净重:5.0kg 毛重:6.7kg |
11 | 仪器尺寸 |
仪器尺寸18X30X40(cm) 包装尺寸 47.5X33X32(cm) |