LX系列冷却循环装置应用领域广泛,应用于各类实验室和生产领域,满足不同的冷却恒温要求,可以配套量热仪、折光仪、密度检测仪、电泳槽、激光器、透射扫描电镜、真空镀膜机等。
仪器型号 |
温度范围 ℃ |
控温精度 ℃ |
制冷量 W (@20℃) |
水箱容积 L |
循环泵 最大压力 bar |
循环泵 最大流量 L/min |
电源要求 AV Hz |
仪器重量 Kg |
外形尺寸 W×D×H mm |
LX-150 | 5~35 | ±0.1 | 150 | 1 | 0.3/0.45 | 10 | 220 50 | 18 | 230×280×380 |
LX-300 | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 0.8 | 15 | 220 50 | 30 | 230×475×475 |
LX-300P | 5~35 | ±0.1 | 300 | 4 | 4.0 | 6 | 220 50 | 32 | 230×475×475 |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0.8 | 15 | 220 50 | 39 | 290×550×540 |
LX-600P | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0~4.0 | 6 | 220 50 | 39 | 290×550×540 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~4.0 | 0~28 | 220 50 | 56 | 345×620×600 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 14 | 0~4.0 | 0~28 | 220 50 | 71 | 385×655×700 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 80 | 425×750×700 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 56+45 | 425×750×700 |
LX-5000 | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 105 | 465×855×805 |
LX-5000F | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 60+55 | 425×750×700 |
LX-5000A | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 460×950×1040 |
LX-6000 | 5~35 | ±0.1 | 6000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 460×950×1040 |
LX-7000 | 5~35 | ±0.1 | 7000 | 80 | 0~4.0 | 0~45 | 220 50 | 135 | 460×950×1040 |
联系方式
联系人:游方园先生 (经理)
电 话:
86-010-68213238
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
市场价:67500.00元/台
市场价:126000.00元/台
市场价:39500.00元/台
市场价:64500.00元/台
市场价:24500.00元/台
北京长流科学仪器有限公司
经营模式:
所在地区:北京 海淀区
成立时间: 2003年