仪器型号 |
温度范围 ℃ |
控制精度 ℃ |
水箱容积 L |
制冷量 W (@20℃) |
循环泵 最大压 bar |
循环泵 最大流量 L/min |
液槽开口 尺寸 mm |
仪器重量Kg |
外形尺寸 W×D×H mm |
HX-101 | -15~95 | ±0.1 | 6 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×130 | 25 | 420×405×400 |
HX-105 | -10~95 | ±0.1 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 26 | 215×405×550 |
HX-205 | -20~95 | ±0.1 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 30 | 215×405×550 |
HX-305 | -30~95 | ±0.1 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 32 | 215×405×550 |
HX-405 | -40~95 | ±0.1 | 5 | 200 | 0.25 | 5~10 | 145×150 | 35 | 215×405×550 |
HX-2012 | -20~95 | ±0.1 | 12 | 550 | 0.25 | 5~10 | 170×170 | 42 | 280×480×725 |
HX-4012 | -40~95 | ±0.1 | 12 | 550 | 0.25 | 5~10 | 170×170 | 45 | 280×480×725 |
HX-4020 | -40~95 | ±0.1 | 20 | 950 | 0.25 | 5~10 | 260×260 | 66 | 380×580×775 |
HX-012 | RT+5~99 | ±0.02 | 12 | - | 0.25 | 5~10 | 150×300 | 17 | 365×340×340 |
HX-025 | RT+5~99 | ±0.02 | 25 | - | 0.25 | 5~10 | 300×300 | 22 | 560×350×400 |
联系方式
联系人:游方园先生 (经理)
电 话:
86-010-68213238
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
市场价:1500.00元/台
市场价:4000.00元/台
北京长流科学仪器有限公司
经营模式:
所在地区:北京 海淀区
成立时间: 2003年