和泰Medium-QE去离子纯水机(经济版) 应用
技术参数
产品型号 | 标准版 | Medium-Q300 | Medium-Q400 | Medium-Q600 | Medium-Q800 |
经济版 | Medium-QE300 | Medium-QE400 | Medium-QE600 | Medium-QE800 | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+AC+DI+TF | ||||
DI 去离子水指标 | |||||
电阻率 | 10-18.2MΩ.cm | ||||
电导率 | 0.1-0.055 μs/cm | ||||
重金属离子 | <0.1 ppb | ||||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃)*** | 45升/小时* | 63升/小时* | 94升/小时* | 125升/小时* | |
出水口 | 2个:RO反渗透水,DI去离子水 | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg | ||||
电原/功率 | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/240W | 220V、50Hz/240W | |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、TF:终端微滤
*** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
备注:系统可升级为SP 系列( 内置纯水输送系统和液位水箱)
联系方式
联系人:张磊先生 (经理)
电 话:
86-021-66081800
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
上海和泰仪器有限公司
经营模式:
所在地区:上海 松江区
成立时间: 2003年