小身材、大产量!产水量:250升/小时,目前市场上同等产水量中最集成的纯水系统。实现了在低成本下提供反渗透水、10MΩ.cm以上的去离子水,以及最高达到18.2MΩ.cm的超纯水,满足实验大楼中央供水及中等规模生产工艺用水的需求。
和泰纯水系统,和泰Medium-1600纯水/超纯水机
应用:
● 中等规模生产工艺用水
● 实验大楼中央供水
技术参数
名称 | 反渗透纯水机 | 反渗透去离子纯水机 | 超纯水机 | ||||
产品型号 | 经济版 | 标准版 | 经济版 | 标准版 | 经济版 | ||
Medium-1600RO | Medium-1600Q | Medium-1600QE | Medium-1600S | Medium-1600E | |||
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||||
系统流程** | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+AC+DI | PF+AC+RO+AC+DI | ||||
纯水指标 | |||||||
RO反渗透水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO膜时),有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿,颗粒和细菌截留率>99% | ||||||
DI去离子水 |
|
||||||
UP超纯水 |
|
||||||
产水量(25℃)**** | 250升/小时 | ||||||
出水口 | 1个:RO反渗透水 | 2个:RO反渗透水、DI去离子水 | 3个:RO反渗透水、DI去离子水、UP超纯水 | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:76×55×121cm/约85Kg | ||||||
电原/功率 | 220V、50Hz/ 480W | ||||||
性能特点 | 同Medium-RO系列 | 同Medium -Q系列 | 同Medium-QE系列 | 同Medium-S系列 | 同Medium-S系列 | ||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
联系方式
联系人:张磊先生 (经理)
电 话:
86-021-66081800
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
上海和泰仪器有限公司
经营模式:
所在地区:上海 松江区
成立时间: 2003年