N-510系列多人观察显微镜 产品参数:
N-510 | N-306 | N-204 | N-204F | ||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ● | ● | ● |
观察头 | 铰链式三目头,30°倾斜,瞳距48-75mm | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
铰链式双目头,30° 倾斜,瞳距48-75mm | 4个 | 2个 | 1个 | 1个 | |
目镜 | 超大视野目镜 EW10×/ 20 | 10个 | 6个 | 4个 | 4个 |
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● | ● | ● | ● |
物镜 | 无限远平场消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | 摆出式聚光镜 NA 0.9/ 0.25 | ● | ● | ● | ● |
焦距调节 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.001mm | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 双层活动平台,尺寸185×142mm,移动范围75×55mm | ● | ● | ● | ● |
柯拉照明 | 24V/ 100W卤素灯 | ● | ● | ● | ● |
示教指针 | 绿色LED示教指针,亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
双色指针,亮度可调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
摄影附件 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
摄像接筒 | C 型接口 1× | ○ | ○ | ○ | ○ |
C 型接口 0.5× | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:●标准配置,○选购配置 |
宁波永新光学股份有限公司
经营模式:
所在地区:浙江 宁波市
成立时间: 1997年