XSP-103 系列生物显微镜 产品描述:
XSP-103系列生物显微镜,采用DIN消色差物镜和可靠的操作机构,使成像更清晰,操作更简便,尤其是好的性价比,使其成为医疗卫生机构、中等院校的理想选择。
XSP-103 系列生物显微镜 产品参数:
| XSP-103A | XSP-103C | XSP-103B | ||
| 观察头 | 单目头,45°倾斜 | ● | ● | |
| 平拉式双目头,45°倾斜 | ● | |||
| 铰链式双目头,30°倾斜 | ○ | |||
| 示教头 | ○ | ○ | ○ | |
| 目镜 | 大视场目镜 WF10×/18 | ● | ● | ● |
| 大视场目镜 P16×/11 | ○ | ○ | ○ | |
| 物镜 | 消色差物镜 4×、10×、40× | ● | ● | |
| 消色差物镜 4×、10×、40×、100× | ● | |||
| 转换器 | 三孔转换器 | ● | ● | |
| 四孔转换器 | ● | |||
| 载物台 | 简易平台带切片压片 | ● | ● | |
| 平台带移动尺110×120mm,移动范围60×30mm | ● | |||
| 聚光镜 | 单片聚光镜带转盘式光栏 | ● | ||
| 阿贝聚光镜 NA1.20,带可变光栏和滤色片 | ● | ● | ||
| 照明系统 | LED 照明,亮度连续可调 | ● | ● | ● |
| 6V20W卤素灯 | ○ | |||
| 平凹反光镜 | ● | ● | ● | |
| 滤色片 | 蓝色滤色片 | ○ | ○ | |
| 绿色滤色片 | ● | ● | ||
| 手提袋 | PVC手提袋 | ○ | ○ | ○ |
| ●为标准配置,○为选购配置 |
宁波永新光学股份有限公司
经营模式:
所在地区:浙江 宁波市
成立时间: 1997年