主要特点:
利用血细胞计数板和ADAM检测CHO细胞总数对比
以ADAM分别测量低浓度、中浓度、高浓度的样本
与流式细胞仪比较
技术参数:
型号 | ADAM MC Auto Cell Counter |
电源 | AC 100-240 V,50-60 Hz |
物镜 | 4ⅹ |
光源 | 绿色LED |
CCD照相机 | B/W CCD |
滤光片 | 激发滤光片,分色滤光片,发射滤光片 |
测定范围 | 1x104- 1 x107 cells/mL |
最佳测定范围 | 1 x105-4 x106 |
细胞直径范围 | 5-60um |
分析时间 | 15 sec- 2 min / test |
载入样品量 | 20 uL [minimum] / test |
测定量 | 8 uL/test |
重量 | 9公斤 |
尺寸[宽x长x高] | 220 x 375 x 250 mm |
附属品 | 数字键盘、外部显示器[选配] |
试剂&耗材 |
AD2K-200: Accuchip 2x Kit AD4K-200: Accuchip 4x Kit ADR-1000:Accustain |
联系方式
联系人:华粤行先生 (经理)
电 话:
86-020-34821111
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
广州市华粤行仪器有限公司
经营模式:
所在地区:广东 广州市
成立时间: 1991年