实验室超纯水机参数如下:
| 机器类别 | Advanced-II | Advanced-I | |
| 机器型号 | Advanced-II-04/08/12/16/24/32/40 | Advanced-I-06/12/24/32/40 | |
| 进水水源 | 地下水 水温1-45℃ 水压1-5㎏ TDS﹤650ppm | 城市自来水 水温1-45℃ 水压1-5kg TDS<350ppm | |
| 电源 | 220V/50HZ | ||
| 功率 | 30W-80W | 50-100W | |
| 机器重量 | 35㎏-45㎏ | 30-40kg | |
| RO反渗透级数 | 双级RO反渗透配置 | 单级RO反渗透配置 | |
| 主机体积 | 宽385mm*深450mm*高450mm | ||
| 制备、取水种类 | 纯水/超纯水一体化智能系统,一机两用,可同时制备取用两种水质的水,即RO水和UP超纯水 | ||
| 水质检测显示配置 | 配置三路三显三检测显示仪(检测显示进水,RO水,超纯水的水质和温度) | ||
| 储水桶配置 | 美国真空压力无菌储水桶:容积3.2G | ||
| 超滤膜配置 | 孔径0.05μm,分子截流量3000dalton | 孔径0.10μm,分子截流量 5000dalton | |
| 取水口终端微滤 | 原装德国进口0.22um囊式微滤(选配) | ||
| UV配置 | 无 | ||
| 制水量 | 每小时4L-40L | 每小时6L-40L | |
| 取水流速 | RO纯水:2L/min UP超纯水:1.6L/min | ||
| RO纯水水质 | 电导率0-4μS/cm@25℃; | 电导率0-15μS/cm@25℃; | |
| 杂质去除率99.8% | 去除率98% | ||
| 水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2008)三级水标准;优于普通蒸馏水 | |||
联系方式
联系人:唐氏康宁女士 (销售)
电 话:
86-028-87075921
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
纯水机 无菌水机可定制
市场价:88888.00元/台
实验室分析用超纯水机
懿华EVOQUA标准型超纯水系统 LaboStar PRO DI/UV
懿华EVOQUA 大流量 III 级纯水系统 Protegra CS Pro RO
懿华EVOQUA 专家型纯水系统 Ultra Clear RO DI
EVOQUA懿华专家型超纯水系统Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI UV(UF)TM
懿华EVOQUA专家型超纯水系统Ultra Clear TP ED 10 TWF UV(UF)TM
懿华EVOQUA 专家型超纯水系统Ultra Clear TP ED UV(UF)TM