关于此款超纯水机的参数:
| 机器类别 | 生物细胞型 | |
| 机器型号 | AKSW-V-8/16/24/32/40/60/80 | |
| 进水水源 | 城市自来水 水温5—40℃ 水压1—5㎏;TDS﹤200ppm | |
| 电源 | 220V/50Hz | |
| 功 率 | 30W~50W | |
| 主机体积 |
8-32L/h体积长410mm×宽345mm×高440mm(台式) 40-80L/h体积长450mm×宽400mm×高850mm(落地式) |
|
| 取水口 | 一机两用,可同时制备取用两种水质的水,即RO水和超纯水 | |
| 储水桶配置 | 3.2G纯进口全封闭真空压力储水桶 | |
| 机器重量 | 38㎏ | |
| 超滤膜配置 | 孔径0.05μm,分子截流量5000dalton | |
| UV配置 | 配置185nm和254nm双波长自外消解仪 | |
| 制水量 | 8L/h;16L/h;24L/h;32L/h 40L/h;60L/h 80L/h… | |
| 取水流速 | RO纯水2L/min; UP超纯水1.8L/min | |
| RO纯水水质 | 电导率≤5μS/cm@25℃; | |
| ;电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃ | ||
| 水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2000)三级水标准;优于普通蒸馏水 | ||
| 超纯水水质 | 电导率 | ≤0.055μS/cm@25℃ |
| 电阻率 | 18.25ΜΩ·cm@25℃ | |
| 微粒子 | (大于0.1μm)含量:﹤1/ml | |
| 总有机碳量 | TOC:﹤3ppb | |
| 阳离子含量 | ﹤0.01ppb | |
| 阴离子含量 | ﹤0.02ppb | |
| 热源 | <0.001Eu/ml | |
| 微生物 | ﹤1cfu/ml | |
| 达到标准 | 中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 | |
| 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 | ||
| 美国试药级(CAP、ASTM、NCCLS)超纯水水质标准 | ||
| 标准配置 | PP→AC→AC→RO→DI→UP→UV→UF→ | |
| 适用范围 | 分子生物学、生命科学、组织培养、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、IVF实验、DNA测序、ICP-MS、ICP、GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等各类高端研究和高精密分析实验用水 | |
联系方式
联系人:唐氏康宁女士 (销售)
电 话:
86-028-87075921
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
纯水机 无菌水机可定制
市场价:88888.00元/台
实验室分析用超纯水机
懿华EVOQUA标准型超纯水系统 LaboStar PRO DI/UV
懿华EVOQUA 大流量 III 级纯水系统 Protegra CS Pro RO
懿华EVOQUA 专家型纯水系统 Ultra Clear RO DI
EVOQUA懿华专家型超纯水系统Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI UV(UF)TM
懿华EVOQUA专家型超纯水系统Ultra Clear TP ED 10 TWF UV(UF)TM
懿华EVOQUA 专家型超纯水系统Ultra Clear TP ED UV(UF)TM