奥盛 干式恒温器 MK-10
- 面议
- 型号:MK-10
联系电话
1306632406386-020-87560209
陈经理 先生
出色的温控系统和温度均一性
强大的可编程功能实行多点温度点的控制,最多达5个温度点的温度、时间的设置及连续运行
型号 | MK-10 |
温度控制范围 | 室温+5℃~100℃ |
时间设置 | 最长99h59min |
温度稳定性@100℃ | ±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
升温时间(从25℃升至100℃) | ≤12min |
认证机构 | CE |
最大功率 | 100W |
外形尺寸(mm) | 300×220×180 |
净重 | 2.5kg |
仪器常规配置:MK-10A/MK-10B/MK-10C/MK-10D
举例:MK-10B 表示选用MK-10干式恒温器,模块采用54x0.5mlB模块
订货号 | 型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
AS-01051-01 | A | 96x0.2ml标准板 | 100℃ |
AS-01051-02 | B | 54x0.5离心管 | 100℃ |
AS-01051-03 | C | 35x1.5离心管 | 100℃ |
AS-01051-04 | D | 35x2.0离心管 | 100℃ |
AS-01051-05 | E | 15x0.5ml+20x1.5ml离心管 | 100℃ |
AS-01051-06 | F | 24x直径≤¢12mm试管 | 100℃ |
AS-01051-07 | G | 12x15ml Falcon管 | 100℃ |
AS-01051-08 | H | 6x50ml Falcon管 | 100℃ |
AS-01051-09 | I | 103x67x30ml(方槽模块) | 100℃ |
AS-01051-10 | J | 96x0.2ml微孔板(酶标板) | 100℃ |
AS-01051-11 | K | 24x5ml离心管 | 100℃ |
AS-01051-12 | L | 深孔板专用模板 | 80℃ |
AS-01051-13 | M | 15x5ml Eppendorf离心管 | 100℃ |
A模块 | B模块 | C模块 | D模块 |
E模块 | F模块 | G模块 | H模块 |
|
|||
I模块 | J模块 | K模块 | L模块 |
|
|
|
|
M模块 |
|
|
|
订货号 产品描述
AS-01040-00 MK-10干式恒温器(加热型) ;AC220V/120V,50/60Hz,150W