型号规格 | JL-CJ-H1B | JL-CJ-H2B | JL-CJ-H1D | JL-CJ-H2D |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |||
照度 | ≥300Lx | |||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||
最大功率 | 130W | 300W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg |
工作区尺寸(mm) W1×D1×H1 |
700×500×520 | 1150×500×520 | 870×600×520 | 1360×600×520 |
外型尺寸(mm) W×D×H |
850×580×1600 | 1300×580×1600 | 1050×680×1600 | 1540×680×1600 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/双面 | 双人/双面 |
高效过滤器规格及数量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
型号规格 | JL-CJ-W1B | JL-CJ-W2B |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功率 | 130W | 300W |
重量 | 85Kg | 150Kg |
工作区尺寸(mm) W1×D1×H1 |
700×400×600 | 1150×400×600 |
外型尺寸(mm) W×D×H |
850×580×1600 | 1300×580×1600 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W×①/15W×① |
30W×①/30W×① |
联系方式
联系人:杨雪女士 (销售经理)
电 话:
86-021-62459092
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
传 真: 86-021-62459092