产品参数:
项目 | 参数 | 备注 |
尺寸(L,W,H) | 100mm x 80mm x 50mm | |
重量 | 0.5kg | |
功率 | 10W | |
波长范围 | 350nm~2000nm | |
波长精度 | ±0.1nm | 连续性光谱,依据测试光栅精度 |
吸光度范围 | -0.1至+4AU | |
线性 | 正负5%内达到1.5AU | |
漂移 | ±0.5% per hour at 750 nm | |
精度 | ≈0.1% | |
电压漂移 | < 0.01%每小时 | |
电压稳定性 | < 5×10^-6峰峰值 | |
光纤接口 | SMA905标准光纤接头,可直接连接标准光纤。 | |
灯泡寿命 | 6000小时 | |
工作温度 | 5 ℃ – 35 ℃ | |
工作湿度 | 5-95%无冷凝 40 ℃ | |
电流 | 灯泡工作时 5V/2A | |
电源供电 | 220VC |
联系方式
联系人:兰先生 (员工)
电 话:
86-010-61943965
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
辉因科技(北京)有限公司
经营模式:
所在地区:北京 海淀区
成立时间: 2014年