k9平凸球面镜,k9平凸透镜,平凸透镜
K9PCX-k911A平凸球面镜,k9平凸透镜,平凸透镜金龙光电
K9PCX-k911A平凸球面镜,k9平凸透镜,平凸透镜金龙光电
平凸球面镜特性详细描述:
长春市金龙光电科技有限责任公司能够加工多种规格、半径、基底材料不同的平凸球面镜、平凹球面镜、双凸球面镜、双凹球面镜、弯月球面镜等普通球面镜。也可以加工特殊球面镜如:消色差球面镜、非球面及球面镜组。
材料: H-K9L(N-BK7)
焦距: ±5mm — ±50000mm±1% ( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 )
外圆: 4mm — 500mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.1mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/4
表面质量: 40/20
有效口径: 90%
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
另外,我们有K9平凸透镜、K9平凹透镜、K9平凹透镜、K9双凹透镜、K9弯月透镜、石英平凸透镜、石英平凹透镜、氟化钙平凸透镜、氟化钙平凹透镜等上千种现货库存,价格优惠,质量优良,可以满足您少量订购的需求。
K9PCX-k911A平凸球面镜,k9平凸透镜,平凸透镜金龙光电
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11A1116R | 10.00 | 6.00 | 5.15 | 2.50 | 1.50 | 8.35 |
11A1470R | 12.00 | 6.00 | 6.18 | 2.30 | 1.50 | 10.48 |
11A1222R | 15.00 | 6.00 | 7.73 | 2.10 | 1.50 | 13.61 |
11A1700R | 30.00 | 6.00 | 15.45 | 1.80 | 1.50 | 28.81 |
11A1576R | 12.00 | 9.00 | 6.18 | 3.40 | 1.50 | 9.76 |
11A1472R | 20.00 | 9.00 | 10.30 | 2.50 | 1.50 | 18.35 |
11A1540R | 15.00 | 12.70 | 7.73 | 5.10 | 1.80 | 11.63 |
11A1074R | 20.00 | 12.70 | 10.30 | 4.00 | 1.80 | 17.36 |
11A1560R | 25.00 | 12.70 | 12.88 | 3.50 | 1.80 | 22.69 |
11A1289R | 30.00 | 12.70 | 15.45 | 3.20 | 1.80 | 27.89 |
11A1304R | 40.00 | 12.70 | 20.60 | 2.80 | 1.80 | 38.15 |
11A1213R | 50.00 | 12.70 | 25.75 | 2.60 | 1.80 | 48.28 |
11A1207R | 100.00 | 12.70 | 51.51 | 2.20 | 1.80 | 98.55 |
11A1859R | 20.00 | 18.00 | 10.30 | 7.10 | 1.80 | 15.31 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11A1270R | 25.00 | 18.00 | 12.88 | 5.50 | 1.80 | 21.37 |
11A1085R | 30.00 | 18.00 | 15.45 | 4.70 | 1.80 | 26.90 |
11A1119R | 50.00 | 18.00 | 25.75 | 3.40 | 1.80 | 47.76 |
11A1252R | 25.40 | 25.00 | 13.08 | 11.70 | 2.50 | 17.68 |
11A1255R | 50.00 | 25.00 | 25.75 | 5.30 | 2.07 | 46.50 |
11A1257R | 75.00 | 25.00 | 38.63 | 4.10 | 2.02 | 72.29 |
11A1251R | 100.00 | 25.00 | 51.51 | 3.60 | 2.06 | 97.62 |
11A1253R | 200.00 | 25.00 | 103.02 | 2.80 | 2.04 | 198.15 |
11A1951R | 25.40 | 25.40 | 13.08 | 11.70 | 1.80 | 17.68 |
11A1805R | 30.00 | 25.40 | 15.45 | 8.60 | 2.00 | 24.32 |
11A1027R | 35.00 | 25.40 | 18.03 | 7.20 | 2.00 | 30.25 |
11A1422R | 40.00 | 25.40 | 20.60 | 6.40 | 2.00 | 35.78 |
11A1131R | 50.00 | 25.40 | 25.75 | 5.30 | 2.00 | 46.50 |
11A1134R | 60.00 | 25.40 | 30.91 | 4.70 | 2.00 | 56.90 |
11A1608R | 75.00 | 25.40 | 38.63 | 4.10 | 2.00 | 72.29 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11A1509R | 100.00 | 25.40 | 51.51 | 3.60 | 2.00 | 97.62 |
11A1986R | 125.00 | 25.40 | 64.39 | 3.30 | 2.00 | 122.82 |
11A1433R | 150.00 | 25.40 | 77.26 | 3.10 | 2.00 | 147.95 |
11A1229R | 175.00 | 25.40 | 90.14 | 2.90 | 2.00 | 173.09 |
11A1708R | 200.00 | 25.40 | 103.02 | 2.80 | 2.00 | 198.15 |
11A1461R | 250.00 | 25.40 | 128.77 | 2.60 | 2.00 | 248.28 |
11A1484R | 300.00 | 25.40 | 154.53 | 2.50 | 2.00 | 298.35 |
11A1172R | 400.00 | 25.40 | 206.04 | 2.40 | 2.00 | 398.42 |
11A1908R | 500.00 | 25.40 | 257.55 | 2.30 | 2.00 | 498.48 |
11A1978R | 750.00 | 25.40 | 386.32 | 2.20 | 2.00 | 748.55 |
11A1464R | 1000.00 | 25.40 | 515.09 | 2.20 | 2.00 | 998.55 |
11A1274R | 40.00 | 30.00 | 20.60 | 9.00 | 2.50 | 34.06 |
11A1102R | 50.00 | 30.00 | 25.75 | 7.30 | 2.50 | 45.18 |
11A1765R | 75.00 | 30.00 | 38.63 | 5.50 | 2.50 | 71.37 |
11A1031R | 100.00 | 30.00 | 51.51 | 4.70 | 2.50 | 96.90 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11A1911R | 120.00 | 30.00 | 61.81 | 4.30 | 2.50 | 117.16 |
11A1907R | 150.00 | 30.00 | 77.26 | 3.10 | 1.60 | 147.95 |
11A1541R | 200.00 | 30.00 | 103.02 | 2.80 | 1.70 | 198.15 |
11A1832R | 250.00 | 30.00 | 128.77 | 2.60 | 1.70 | 248.28 |
11A1419R | 300.00 | 30.00 | 154.53 | 2.50 | 1.80 | 298.35 |
11A1237R | 500.00 | 30.00 | 257.55 | 2.30 | 1.80 | 498.48 |
11A1401R | 60.00 | 50.80 | 30.91 | 16.30 | 3.00 | 49.24 |
11A1145R | 75.00 | 50.80 | 38.63 | 12.50 | 3.00 | 66.75 |
11A1050R | 100.00 | 50.80 | 51.51 | 9.70 | 3.00 | 93.60 |
11A1384R | 125.00 | 50.80 | 64.39 | 8.20 | 3.00 | 119.59 |
11A1417R | 150.00 | 50.80 | 77.26 | 7.30 | 3.00 | 145.18 |
11A1399R | 175.00 | 50.80 | 90.14 | 6.70 | 3.00 | 170.58 |
11A1979R | 200.00 | 50.80 | 103.02 | 6.20 | 3.00 | 195.91 |
11A1301R | 250.00 | 50.80 | 128.77 | 5.50 | 3.00 | 246.37 |
11A1256R | 300.00 | 50.80 | 154.53 | 5.10 | 3.00 | 296.63 |
编号(NO.) | 焦距(EFL) | 直径(Dia) | 半径(R) | 中心厚(Tc) | 边厚(Te) | 后焦距(BFL) |
11A1725R | 400.00 | 50.80 | 206.04 | 4.60 | 3.00 | 396.96 |
11A1380R | 500.00 | 50.80 | 257.55 | 4.30 | 3.00 | 497.16 |
11A1727R | 750.00 | 50.80 | 386.32 | 3.80 | 3.00 | 747.49 |
11A1779R | 1000.00 | 50.80 | 515.09 | 3.60 | 3.00 | 997.62 |
11A1740R | 85.00 | 75.00 | 43.78 | 24.20 | 3.00 | 69.03 |
11A1238R | 100.00 | 75.00 | 51.51 | 19.20 | 3.00 | 87.33 |
11A1002R | 150.00 | 75.00 | 77.26 | 12.70 | 3.00 | 141.62 |
11A1353R | 200.00 | 75.00 | 103.02 | 10.10 | 3.00 | 193.33 |
联系方式
联系人:徐闻檑先生 (销售经理)
电 话:
86-0431-85353336
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
传 真: 86-0431-80812838
市场价:5500.00元/台
市场价:18000.00元/台
市场价:5600.00元/台