恒温恒湿除湿机参数表 | ||||||||||||
型号 | KAHWJ5.0 | KAHWJ7.0 | KAHWJ9.0 | KAHWJ10.0 | KAHWJ15.0 | KAHWJ20.0 | KAHWJ26.0 | KAHWJ35.0 | KAHWJ40.0 | KAHWJ55.0 | ||
名义制冷量 | KW | 5 | 8.2 | 11.9 | 14.9 | 21.5 | 30 | 40 | 52 | 62.1 | 80.1 | |
电加热量 | KW | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 18 | 21 | 27 | 36 | 45 | |
额定风量 | m3/h | 1000 | 2000 | 2600 | 3000 | 4300 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 17000 | |
离心风机配用电机功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.25*2 | 0.45*2 | 0.75*2 | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.8*2 | |
电极加湿器 | kg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
加湿器功率 | kw | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7.5 | 9.75 | 9.75 | |
机外余压 | Pa | 0(150) | 0(150) | 0(150) | 0(150) | 0(150) | 0(250) | 0(250) | 0(280) | 0(300) | 0(300) | |
机组噪音 | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 69 | 69 | 70 | 73 | 73 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
室内机组外形尺寸 | 长 | mm | 680 | 750 | 850 | 1550 | 1600 | 1650 | 1820 | 1950 | ||
宽 | mm | 500 | 535 | 535 | 700 | 850 | 850 | 1050 | 1085 | |||
高 | mm | 1820 | 2060 | 2060 | 2060 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | |||
室内机组重量 | ㎏ | 65 | 150 | 170 | 150 | 200 | 480 | 500 | 550 | 600 | ||
电 源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | 380V/50H z三相四线 | 380V/51H z三相四线 | ||
压缩机 | 类型 | 旋转式压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | 全封涡旋压缩机 | |
压缩机输入功率 | KW | 2.15 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 12 | 22.5 | |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
冷凝器型式(风冷) | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | 铜管套铝翅片式 | ||
轴流风机型号 | FN5 | FN7 | FN9 | FN10 | FN14 | FN14 | FN14 | FN14 | FN14 | FN14 | ||
冷凝风量 | m3/h | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 8000 | 14000 | 16000 | 18000 | 23000 | 34000 | |
轴流风机配用电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | |
室外冷凝机组外形尺寸 | 长 | mm | 920 | 980 | 980 | 980 | 1420 | 1420 | 1420 | 2100 | 2100 | 2100 |
宽 | mm | 370 | 430 | 430 | 430 | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 720 | 790 | 1250 | 1250 | 860 | 860 | 860 | 1250 | 1250 | 1400 | |
风冷冷凝机组重量 | ㎏ | 65 | 75 | 110 | 160 | 180 | 260 | 320 | 470 | 500 | 570 | |
连接管 | 连接管方式 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 焊接连接 | 焊接连接 | 焊接连接 | 焊接连接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ9.52 | 1XΦ10 | 1XΦ12 | 1XΦ12 | 2XΦ12 | 2XΦ12 | 2XΦ22 | 2XΦ22 | 2XΦ22 | 4XΦ22 | ||
气管Φ(mm) | 1XΦ12.7 | 1XΦ16 | 1XΦ19 | 1XΦ19 | 2XΦ19 | 2XΦ19 | 2XΦ28 | 2XΦ35 | 2XΦ35 | 4XΦ35 | ||
机组电源配线总容量 | KW | 7.5 | 11.3 | 13.8 | 15.8 | 20 | 31 | 41.5 | 52.3 | 70 | 79.9 |
联系方式
联系人:汪奥博先生 (销售经理)
电 话:
86-0519-85615315
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»