
| 序号 | 货号 | 描述 | 单位 | 适用动物 | ||||
| 形状 | 规格 | 直径 | 长度 | 包装 | ||||
| 1 | 20-2001 | 直 | 6号 | 0.6mm | 5CM | 5支/盒 | 盒 | 幼小鼠 |
| 2 | 20-2002 | 直 | 8号 | 0.8mm | 5CM | 5支/盒 | 盒 | 20g以下小鼠 |
| 3 | 20-2003 | 直 | 9号 | 0.9mm | 5CM | 5支/盒 | 盒 | 20g左右小鼠 |
| 4 | 20-2004 | 直 | 12号 | 1.2mm | 5CM | 5支/盒 | 盒 | 20g以上小鼠 |
| 5 | 20-2005 | 直 | 16号 | 1.6mm | 10CM | 5支/盒 | 盒 | 250g左右大鼠 |
| 6 | 20-2006 | 直 | 20号 | 2.0mm | 11CM | 5支/盒 | 盒 | 350g以上大鼠 |
| 7 | 20-2014 | 弯 | 12号 | 1.2mm | 5CM | 5支/盒 | 盒 | 20g以上小鼠 |
| 8 | 20-2015 | 弯 | 16号 | 1.6mm | 10CM | 5支/盒 | 盒 | 250g左右大鼠 |
| 9 | 20-2016 | 弯 | 20号 | 2.0mm | 11CM | 5支/盒 | 盒 | 350g以上大鼠 |
集成化信息化信号采集处理系统、一体化生物医学信号采集系统、信息化集成化信号采集与处理系统
市场价:128000.00元/台
超微显微钙成像系统
生物光子脑缺血功能解析系统
生物光子肿瘤功能解析系统
高分辨激光血流成像系统
在体&离体电生理记录系统
活体皮肤光透明试剂盒
活体颅骨光透明试剂盒