

| 序号 | 货号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| 1 | 14-2100 | 脑模具 | 15-30G小鼠,冠状,1MM | 个 |
| 2 | 14-2101 | 脑模具 | 15-30G小鼠,矢状,1MM | 个 |
| 3 | 14-2110 | 脑模具 | 150-300G大鼠,冠状,1MM | 个 |
| 4 | 14-2111 | 脑模具 | 150-300G大鼠,矢状,1MM | 个 |
| 5 | 14-2120 | 脑模具 | 300-600G大鼠,冠状,1MM | 个 |
| 6 | 14-2121 | 脑模具 | 300-600G大鼠,矢状,1MM | 个 |
| 7 | 14-2130 | 脑模具 | 15-30G小鼠,冠状,0.5MM | 个 |
| 8 | 14-2131 | 脑模具 | 15-30G小鼠,矢状,0.5MM | 个 |
| 9 | 14-2140 | 脑模具 | 150-300G大鼠,冠状,0.5MM | 个 |
| 10 | 14-2141 | 脑模具 | 150-300G大鼠,矢状,0.5MM | 个 |
| 11 | 14-2150 | 脑模具 | 300-600G大鼠,冠状,0.5MM | 个 |
| 12 | 14-2151 | 脑模具 | 300-600G大鼠,矢状,0.5MM | 个 |
| 13 | 15-3000 | 模具专用刀片 | 43*22*0.1MM,10片/盒 |
盒 |
集成化信息化信号采集处理系统、一体化生物医学信号采集系统、信息化集成化信号采集与处理系统
市场价:128000.00元/台
超微显微钙成像系统
生物光子脑缺血功能解析系统
生物光子肿瘤功能解析系统
高分辨激光血流成像系统
在体&离体电生理记录系统
活体皮肤光透明试剂盒
活体颅骨光透明试剂盒