电源:AC220±22V 50Hz±lHz
技术参数:
名称 |
线性范围 mmol/L |
测量重复性/精密度CV(%) |
准确度 (B) |
线性 (D) |
稳定性 (S) |
携带污染率 (C) |
K+ | 0.50-25.00 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Na+ | 10.0 -700.0 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Cl- | 10.0 -500.0 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Ca2+ | 0.10 -12.50 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
PH | Ph=3.00-14.00 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
Li+ | 0.10 -8.00 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
联系方式
联系人:新汇科先生 (经理)
电 话:
86-0371-63523796
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
市场价:400000.00元/台
河南新汇科医疗设备制造有限公司
经营模式:
所在地区:河南 郑州市
成立时间: 2007年