项目 | 参数 | 备注 |
尺寸(L,W,H) | 110mm x 70mm x 40mm | |
重量 | 0.5kg | |
功率 | 1w | |
光学系统 | 非对称光学系统(变形切尔尼-特纳系统) | 通用光学平台结构扩展 |
光学检测器 | S11639背照式CCD | 采样点2048 |
波长范围 | 165~1100 nm | 可定制200~400/200~800/400~1100nm |
动态比
|
15000:1 (typical) | 优于Maya2000,可替代QEPro |
量子效率
|
700纳米时约85%;1000纳米时为40% | |
波长带宽 | 1nm/(50um狭缝和600线光栅) | 狭缝也可定制 ,配合不同有光栅和狭缝可实现0.2nm-5nm带宽调节 |
波长准确性 | ±0.25nm | |
波长线性度 | 99.97% | |
波长重现性 | ±0.1nm | |
杂散光 |
0.02 % 以下 (220 nm,NaI) 0.02 % 以下 (340 nm,NaNO2) 1 % 以下 (198 nm,KCl) |
|
噪声水平 | 小于0.00005 Abs | |
灵敏度 | 50000counts 汞灯 at 200us | |
吸光度测试范围
|
0.00001AU~4AU | 0.01mAU~4000mAU |
测试速度
|
积分时间+10ms
|
采集一帧数据7ms+3ms传输时间 |
积分时间
|
100us~60s | 100微秒~60秒 |
USBDEV | 1路Usb2.0通信接口( 带USB芯片隔离) | |
USB供电 | 支持USB供电,不需单独连接电源 | |
光电隔离 | 带光电隔离 | 隔离静电 |
AD电压输入 | 高精度16位AD | |
外部扩展口 | 10针外部扩展口,支持脉冲氙灯,最大频率可到1000HZ | 支持串口(RS232 波特率115200)、独立供电、双向触发、可为工业用户提供USB插针接口 |
通信指令 | 自定义优化指令设计,对外提供通过测试开发库包含.net格式、及C/C++DLL格式,提供示例源码。 | 可用于二次开发。 |
标准支持软件 | 标准Hyccd-AnalySystem测试系统 | 可在Win XP,Win Vista、Win7、Win8、Win10使用 |
扩展软件 | 可以与HY-DataAnalysis色谱工作站连接。支持全部输入输出功能,并支持数据处理功能,定量计算,分析打印报告等! | 可在Win XP,Win Vista、Win7、Win8、Win10使用 |
联系方式
联系人:兰先生 (员工)
电 话:
86-010-61943965
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
市场价:96000.00元/台
市场价:198000.00元/台
辉因科技(北京)有限公司
经营模式:
所在地区:北京 海淀区
成立时间: 2014年