| 项目 | 参数 | 备注 |
| 尺寸(L,W,H) | 100mm x 80mm x 50mm | |
| 重量 | 0.3kg | |
| 功率 | 150mW | 电器功率 |
| 波长范围 | 265nm~360nm | |
| 波长精度 | ±3nm | 连续性光谱,依据测试光栅精度 |
| 吸光度范围 | -0.1至+2AU | |
| 线性 | 正负5%内达到1.5AU | |
| 漂移 | ±0.5% per hour at 250 nm | |
| 精度 | ≈0.1% | |
| 恒流源线性度 | ≈0.4% | |
| 恒流源范围 | 5mA~40mA | |
| 光纤接口 | SMA905标准光纤接头,可直接连接标准光纤。 | |
| 灯泡寿命 | 10000小时 | |
| 工作温度 | 5 ℃ – 35 ℃ | |
| 工作湿度 | 5-95%无冷凝 40 ℃ | |
| 电源供电 | 220VC |
联系方式
联系人:兰先生 (员工)
电 话:
86-010-61943965
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
电转仪
细胞复苏仪
全自动盒装吸头机
迈志培养皿自动灌装生产线
AbioBag一次性生物反应袋
发酵罐配套尾气分析仪
市场价:1.00元/套
AbioCutter™ 系列无菌断开钳
AbioSealer™ M500 热塑性封管机
辉因科技(北京)有限公司
经营模式:
所在地区:北京 海淀区
成立时间: 2014年