| 型号/参数 | BSC-1301IIA2 | BSC-1302IIA2 | |
| 过滤效率 | ≥99.995%,@0.3μm | ||
| 送风和排风过滤器 | HEPA过滤器 | ||
| 洁净等级 | ISO 5 | ||
| 产品执行标准 | NSF/ANSI49(UL 61010.1) | ||
| 下降风速(m/s) | 0.35 | ||
| 流入风速(m/s) | 0.54 | ||
| 噪声(dB(A)) | ≤67 | ||
| 振动(μm) | 台面中心位置:≤5 | ||
| 电源电压 | AC115V,1φ,60Hz | AC230V, 1φ,50/60Hz | |
| 移门开启高度(mm) | 250 | ||
| 交叉感染防护 | A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 B. 狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 | ||
| 人员防护 | 菌落总数≤5CFU./次 | ||
| 受试产品防护 | 菌落总数≤2CFU./次 | ||
| 最大功率(含备用插座)(kVA) | 1.5 | / | |
| 额定功率(不含备用插座)(kVA) | 1 | 0.46 | |
| 产品净重(Kg) | 300 | ||
| 内部尺寸(W*D*H)(mm) | 1270*600*620 | ||
| 外形尺寸(W*D*H)(mm) | 1500*790*2050 | ||
| 照明灯规格(W)和数量 | LED 24.5*② | ||
| 紫外灯规格(W)和数量 | 15*② | ||
| 照度(Lx) | ≥750 | ||
| 外箱结构 | 静电粉末喷涂(象牙白) | ||
| 工作区结构 | 304不锈钢一次成型 | ||
| 排风方向 | 顶出 | ||
| 插头形式 | 美标插头(AC 125V/10A) | / | |
| 备用插座规格 | 美标插座(AC 125V/2A) 两只 | / | |
                                 
                                
                            
北京华威中仪科技有限公司
经营模式:
所在地区:北京 丰台区
成立时间: 2006年