型 号 | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DH-2000K | DH-3000K | DE-120K | |
称重 | 标准误差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g |
最大称重 | 300g | 600g | 900g | 900g | 900g | 1200g | 120g | |
精细称重 | 标准误差 | 0.001g | 0.002g | - | - | - | - | - |
最大称重 | 30g | 120g | - | - | - | - | - | |
密度可读性 | 0.001g/cm3 | 0.01g/cm3 | 0.001g/cm3 | |||||
测试平台 | 一体成型大容量塑胶测试平台 | 免翻盖高精密铝合金测试平台 | ||||||
最大测量尺寸 | 一体成型耐磨、耐腐蚀、透明水槽(最大尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
并可根据产品实际尺寸,定制不同尺寸的水槽 | ||||||||
测量种类 |
黄金模式:黄金K值、%含量、密度值; 铂金模式:铂金PT值、%含量、密度值; 银模式:银S值、%含量、密度值; 其它模式:其它合金的%含量、密度值 |
|||||||
黄金K值 | (9 、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)K &含量% | |||||||
铂金 | PT600 、PT650、PT700、PT750、PT800、PT850、PT900、PT950、PT1000 & 含量% | |||||||
银 | S600 、S650、S700、S750、S800、S850、S900、S950、S1000 & 含量% | |||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、空气密度设定、主要材料及次要材料密度设定、铜银比例设定 | |||||||
原 理 | 阿基米德原理 | |||||||
测量时间 | 约5秒~20秒 | |||||||
测量步骤 |
|
|||||||
记忆方式 | 二个步骤记忆方式 | |||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧清除气泡用吸管一支、⑨电源变压器一个 | |||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
联系方式
联系人:叶先生先生 (业务)
电 话:
86-0755-84820994
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
传 真: 86-0769-23181253
市场价:8280.00元/台
市场价:3000.00元/套