甲烷基本误差 | ||
测量范围%CH4 | 基本误差%CH4 | |
0.00~1.00 | ±0.10 | ±0.10 |
1.00~3.00 | 真值的±10% | 真值的±10% |
3.00~4.00 | ±0.30 | ±0.30 |
一氧化碳基本误差 | ||
测量范围×10-6CO | 基本误差×10-6CO | |
绝对误差 | 相对误差 | |
0~20 | ±2 | - |
>20~100 | ±4 | - |
>100~500 | - | 测量值的±5% |
>500~1000 | - | 测量值的±6% |
氧气基本误差 | ||
测量范围%O2 | 基本误差%O2 | |
0.0~5.0 | ±0.5 | |
>5.0~25.0 | ±3%FS | |
硫化氢基本误差 | ||
测量范围×10-6H2S | 基本误差×10-6H2S | |
0~49 | ±3 | |
50~100 | 真值的±10 |
联系方式
联系人:燕帅先生 (销售)
电 话:
86-0371-86533226
打电话给我时,请一定说明在仪器批发网看到的,谢谢!
手 机: 需要登录后查看 马上登陆»
市场价:8280.00元/台
市场价:3000.00元/套
河南省保时安电子科技有限公司
经营模式:
所在地区:河南 郑州市
成立时间: 2013年